|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | 75 * 6 شريط مسطح 50 * 50 * 5 SHS ، | الصف: | Q235B |
|---|---|---|---|
| رسم: | أساس من الإيبوكسي الغني بالزنك ، دهان إيبوكسي ميو باريور الأوسط ، طبقة من البولي يوريثين | اللحام: | لحام القوس ثنائي أكسيد الكربن CFW 6MM |
| التفجير: | SA.2.5 | الغطاء النهائي: | صفيحة فولاذية 10 ملم |
| حافة: | نصف قطر 2 مم | صفقة: | البليت الصلب |
| إبراز: | metal fabrication services,steel metal fabrication,steel metal fabrication |
||
المعالجة السطحية شبه اللامعة مطار أستراليا الصلب شريط درابزين تصنيع الصلب
اسم المشروع: موقع صلب المطار الأسترالي
صaint: Epoxy rich zince (30%) primer, Epoxy mio barrior paint, Polyurethane top paint. aint: الإيبوكسي الغني بالزنك (30٪) التمهيدي ، طلاء الإيبوكسي ميو المحارب ، طلاء البولي يوريثين العلوي. DFT300um DFT300um
المحتوى: درابزين ودرابزين
الوزن الإجمالي: 80000 كلغ
القيمة الإجمالية: 106000 دولار
![]()
![]()
آلات الإنتاج:
| إسم الألة | العلامة التجارية والطراز. | كمية | عدد من السنوات المستخدمة | حالة |
|---|---|---|---|---|
| آلة القطع بالليزر | L2030-3040 | 11 | 9.0 | مقبول |
| سيد مسطح | ARKU | 1 | 3.0 | مقبول |
| آلة الانحناء | تروبند ، يوي | 8 | 8.0 | مقبول |
| ماكينة التخريم | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | مقبول |
| معالجة الليزر ثلاثي الأبعاد | Mazak ، 220 II | 1 | 8.0 | مقبول |
| مخرطة CNC | CAK 3665 | 4 | 10.0 | مقبول |
| مركز المعدات | اللامس | 6 | 6.0 | مقبول |
| آلة قطع اللهب | AG-600 | 11 | 10.0 | مقبول |
| آلة روبوت اللحام | YD-500GR3 ، هواهينج | 6 | 5.0 | مقبول |
| خط الطلاء | شنغهاي | 2 | 5.0 | مقبول |
| إسم الألة | العلامة التجارية والطراز. | كمية | عدد من السنوات المستخدمة | حالة |
|---|---|---|---|---|
| كشاف ضوئي | 8060A | 1 | 9.0 | مقبول |
| محلل الطيف | Labspark 750B | 1 | 6.0 | مقبول |
| اختبار الشد | WEW-1000B | 1 | 6.0 | مقبول |
| CMM | روما | 1 | 3.0 | مقبول |
اتصل شخص: Alice Lee
الهاتف :: 0086 13969825647