|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | شريط مسطح الصلب ، | الصف: | Q235B |
|---|---|---|---|
| رسم: | DFT: 275um ، برايمر زنك غني بالإيبوكسي مرتين ، طلاء متوسط إيبوكسي ميو مرتين ، وطلاء علوي من البولي | سطح - المظهر الخارجي: | شبه لامع |
| اللحام: | لحام القوس ثنائي أكسيد الكربن CFW 6MM | التفجير: | س 2.5 |
| إبراز: | تصنيع الصلب المخصصة,تصنيع الصلب المعادن |
||
خدمة تصنيع الصلب السياج الصلب في مطار ملبورن الدولي الأسترالي
![]()
![]()
آلات الإنتاج:
| إسم الألة | رقم الموديل والعلامة التجارية | كمية | عدد السنة (السنوات) المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| آلة القطع بالليزر | L2030-3040 | 11 | 9.0 | مقبول |
| سيد شقة | ARKU | 1 | 3.0 | مقبول |
| آلة الانحناء | تروبيند ، ياوي | 8 | 8.0 | مقبول |
| ماكينة التخريم | TruPunch1000-2020 | 2 | 1.0 | مقبول |
| معالجة بالليزر ثلاثية الأبعاد | مزاك ، 220 الثاني | 1 | 8.0 | مقبول |
| مخرطة CNC | CAK3665 | 4 | 10.0 | مقبول |
| مركز المعدات | المحسس | 6 | 6.0 | مقبول |
| آلة القطع باللهب | AG-600 | 11 | 10.0 | مقبول |
| آلة لحام روبوت | YD-500GR3 ، هواهينج | 6 | 5.0 | مقبول |
| خط الطلاء | شنغهاي | 2 | 5.0 | مقبول |
| إسم الألة | رقم الموديل والعلامة التجارية | كمية | عدد السنة (السنوات) المستخدمة | شرط |
|---|---|---|---|---|
| كشاف ضوئي | 8060 أ | 1 | 9.0 | مقبول |
| محلل الطيف | Labspark 750B | 1 | 6.0 | مقبول |
| اختبار الشد | WEW-1000B | 1 | 6.0 | مقبول |
| CMM | روما | 1 | 3.0 | مقبول |
اتصل شخص: Alice Lee
الهاتف :: 0086 13969825647